Countries List – Eligible for Pakistan Online Visa
| Sr. No. | Name of Country |
| 1 | Albania |
| 2 | Andorra |
| 3 | Angola (On Arrival Tourist Visa) |
| 4 | Antigua and Barbuda |
| 5 | Argentina (On Arrival Tourist Visa) |
| 6 | Australia |
| 7 | Austria (On Arrival Tourist Visa) |
| 8 | Azerbaijan (On Arrival Tourist Visa) |
| 9 | Bahamas (On Arrival Tourist Visa) |
| 10 | Bahrain (On Arrival Tourist Visa) |
| 11 | Bangladesh |
| 12 | Barbados (On Arrival Tourist Visa) |
| 13 | Belarus |
| 14 | Belgium |
| 15 | Belize |
| 16 | Benin |
| 17 | Bolivia |
| 18 | Bosnia & Herzegovina |
| 19 | Botswana (On Arrival Tourist Visa) |
| 20 | Brazil |
| 21 | Brunei (On Arrival Tourist Visa) |
| 22 | Bulgaria |
| 23 | Burkina Faso |
| 24 | Burundi |
| 25 | Cambodia |
| 26 | Cameroon |
| 27 | Canada |
| 28 | Capbo Verde |
| 29 | Central African Republic |
| 30 | Chile |
| 31 | China |
| 32 | Colombia |
| 33 | Comoros |
| 34 | Congo (Republic) |
| 35 | Costa Rica (On Arrival Tourist Visa) |
| 36 | Cote d’ Ivoire (Ivory Coast) |
| 37 | Croatia |
| 38 | Cuba |
| 39 | Cyprus |
| 40 | Czech Republic |
| 41 | Denmark |
| 42 | Djibouti |
| 43 | Dominica |
| 44 | Dominican Republic |
| 45 | Ecuador |
| 46 | Egypt |
| 47 | El Salvador |
| 48 | Equatorial Guinea |
| 49 | Eritrea |
| 50 | Estonia |
| 51 | Ethiopia |
| 52 | Fiji |
| 53 | Finland (On Arrival Tourist Visa) |
| 54 | France |
| 55 | Gabon |
| 56 | Gambia |
| 57 | Georgia |
| 58 | Germany (On Arrival Tourist Visa) |
| 59 | Ghana (On Arrival Tourist Visa) |
| 60 | Greece |
| 61 | Grenada |
| 62 | Guatemala |
| 63 | Guinea |
| 64 | Guinea-Bissau |
| 65 | Guyana |
| 66 | Haiti |
| 67 | Holy See (Vatican City) |
| 68 | Honduras |
| 69 | Hungary |
| 70 | Iceland (On Arrival Tourist Visa) |
| 71 | Indonesia (On Arrival Tourist Visa) |
| 72 | Iran |
| 73 | Ireland |
| 74 | Italy (On Arrival Tourist Visa) |
| 75 | Jamaica |
| 76 | Japan (On Arrival Tourist Visa) |
| 77 | Jordan (On Arrival Tourist Visa) |
| 78 | Kazakhstan |
| 79 | Kenya |
| 80 | Kiribati |
| 81 | Korea(South) (On Arrival Tourist Visa) |
| 82 | Kuwait (On Arrival Tourist Visa) |
| 83 | Kyrgyzstan |
| 84 | Laos |
| 85 | Latvia |
| 86 | Lebanon |
| 87 | Lesotho |
| 88 | Liberia |
| 89 | Liechtenstein |
| 90 | Lithuania (On Arrival Tourist Visa) |
| 91 | Luxembourg (On Arrival Tourist Visa) |
| 92 | Macedonia |
| 93 | Madagascar |
| 94 | Malawi |
| 95 | Malaysia (On Arrival Tourist Visa) |
| 96 | Maldives |
| 97 | Mali |
| 98 | Malta (On Arrival Tourist Visa) |
| 99 | Marshall Island |
| 100 | Mauritius |
| 101 | Mexico |
| 102 | Micronesia |
| 103 | Moldova (On Arrival Tourist Visa) |
| 104 | Monaco (On Arrival Tourist Visa) |
| 105 | Mongolia |
| 106 | Montenegro |
| 107 | Morocco |
| 108 | Mozambique (On Arrival Tourist Visa) |
| 109 | Myanmar |
| 110 | Namibia |
| 111 | Nauru |
| 112 | Nepal (On Arrival Tourist Visa) |
| 113 | Netherlands |
| 114 | New Zealand (On Arrival Tourist Visa) |
| 115 | Nicaragua |
| 116 | Niger |
| 117 | Kosovo |
| 118 | Norway |
| 119 | Oman (On Arrival Tourist Visa) |
| 120 | Palau |
| 121 | Panama |
| 122 | Papua New Guinea |
| 123 | Paraguay (On Arrival Tourist Visa) |
| 124 | Peru |
| 125 | Philippine |
| 126 | Poland |
| 127 | Portugal |
| 128 | Qatar (On Arrival Tourist Visa) |
| 129 | Romania |
| 130 | Russia |
| 131 | Rwanda (On Arrival Tourist Visa) |
| 132 | Saint Kitts and Nevis (On Arrival Tourist Visa) |
| 133 | Saint Lucia (On Arrival Tourist Visa) |
| 134 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 135 | San Marino |
| 136 | Sao Tome and Principe |
| 137 | Saudi Arabia (On Arrival Tourist Visa) |
| 138 | Senegal |
| 139 | Serbia |
| 140 | Seychelles |
| 141 | Sierra Leone |
| 142 | Singapore (On Arrival Tourist Visa) |
| 143 | Slovakia Republic |
| 144 | Slovenia |
| 145 | Solomon Islands |
| 146 | South Africa |
| 147 | Spain (On Arrival Tourist Visa) |
| 148 | SriLanka (On Arrival Tourist Visa) |
| 149 | Suriname |
| 150 | Sweden |
| 151 | Switzerland (On Arrival Tourist Visa) |
| 152 | Tajikistan (On Arrival Tourist Visa) |
| 153 | Tanzania |
| 154 | Thailand (On Arrival Tourist Visa) |
| 155 | Timor-Lest |
| 156 | Togo |
| 157 | Tonga (On Arrival Tourist Visa) |
| 158 | Trinidad & Tobago (On Arrival Tourist Visa) |
| 159 | Tunisia (On Arrival Tourist Visa) |
| 160 | Turkey (On Arrival Tourist Visa) |
| 161 | Turkmenistan |
| 162 | Tuvalu |
| 163 | U.A.E (On Arrival Tourist Visa) |
| 164 | U.K. |
| 165 | U.S.A |
| 166 | Uganda |
| 167 | Ukraine |
| 168 | Uruguay |
| 169 | Uzbekistan |
| 170 | Vanuatu |
| 171 | Venezuela |
| 172 | Viet Nam |
| 173 | Western Samoa (On Arrival Tourist Visa) |
| 174 | Zambia (On Arrival Tourist Visa) |
| 175 | Zimbabwe |
| 176 | Algeria |
| 177 | South Sudan |
| 178 | Nigeria |
| 179 | Sudan |
| 180 | Libya |
| 181 | Swaziland |
| 182 | Congo Democratic Republic |
| 183 | Iraq |
| 184 | Syria |
| 185 | Yemen |
| 186 | palestinian territory, occupied |
| 187 | democratic people republic of korea |
| 188 | Afghanistan |
| 189 | Bhutan |
| 190 | Mauritania |
| 191 | Chad |
-
- Tourist who are eligible for Visa on Arrival should submit their INTENT to travel at least 48-72 hours before the trip to Pakistan in order to receive an Electronic Travel Authorization (ETA).
- The Intent to Travel can be received in the form of a Valid ETA upon submission of your online visa application through Pakistan Online Visa System.
Read more here on how to apply for Tourist Visa for Pakistan.
